Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 213 de 2021)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP | Secretaria Legislativa - SECLEG | Lei | 
| 13/05/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP | Enviado para o Poder Executivo | 
| 13/05/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECLEG | Aprovado em Plenário | 
| 10/05/2021 | Secretaria Legislativa - SECLEG | Plenário - PLEN | Enviado para a Ordem do Dia | 
| 10/05/2021 | CPP - Comissão de Políticas Públicas | Secretaria Legislativa - SECLEG | Enviado para a Secretaria Legislativa | 
| 07/05/2021 | Parlamentar - PAR | CPP - Comissão de Políticas Públicas | Em Pauta - Favorável | 
| 15/04/2021 | CPP - Comissão de Políticas Públicas | Parlamentar - PAR | Relator | 
| 13/04/2021 | CCJRLP - Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legis. Part. | CPP - Comissão de Políticas Públicas | Para designação de Relator | 
| 05/04/2021 | Parlamentar - PAR | CCJRLP - Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legis. Part. | Em Pauta - Favorável | 
| 19/03/2021 | CCJRLP - Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legis. Part. | Parlamentar - PAR | Relator | 
